MB Spider Jigs
The MB Spider Jig is the perfect cross over jig – the ultimate balance between a flipping jig and finesse sizing. With these attributes, the MB Spider Jig offers a great way to fish in small holes. With the weedless stiff plastic brush guard, you can punch under and into
- Super-sharp, chemically sharpened hook
- Chip-resistant paint job
- Weed guard to prevent hang-ups
- Soft silicone skirt
- Great price point
- Weights: 7g, 10g, 14g
- Hook sizes: 3, 2, 1
Spec Sheet
Please swipe right to navigate this table on mobile and tablet displays
| Variation Number | Code | Product | Weight | Skirt colour | Hook Size | Head Shape | Weight Colour | Weight Material | Weed Guard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBSJ703 | MB Spider Jig | 7g | Underessed 0 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 2 | MBSJ713 | MB Spider Jig | 7g | Black Blue 1 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 3 | MBSJ723 | MB Spider Jig | 7g | Black Red Flake 2 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 4 | MBSJ753 | MB Spider Jig | 7g | Blue Olive 5 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 5 | MBSJ763 | MB Spider Jig | 7g | Metalic Craw 6 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 6 | MBSJ773 | MB Spider Jig | 7g | Green Pumpkin 7 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 7 | MBSJ793 | MB Spider Jig | 7g | PBJ 9 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 8 | MBSJ7103 | MB Spider Jig | 7g | Pumpkin Chartreuse Brown 10 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 9 | MBSJ7113 | MB Spider Jig | 7g | Watermelon Candy 11 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 10 | MBSJ7123 | MB Spider Jig | 7g | Pumpkin Blue 12 | 3 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 11 | MBSJ1002 | MB Spider Jig | 10g | Underessed 0 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 12 | MBSJ1012 | MB Spider Jig | 10g | Black Blue 1 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 13 | MBSJ1022 | MB Spider Jig | 10g | Black Red Flake 2 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 14 | MBSJ1052 | MB Spider Jig | 10g | Blue Olive 5 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 15 | MBSJ1062 | MB Spider Jig | 10g | Metalic Craw 6 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 16 | MBSJ1072 | MB Spider Jig | 10g | Green Pumpkin 7 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 17 | MBSJ1092 | MB Spider Jig | 10g | PBJ 9 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 18 | MBSJ10102 | MB Spider Jig | 10g | Pumpkin Chartreuse Brown 10 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 19 | MBSJ10112 | MB Spider Jig | 10g | Watermelon Candy 11 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 20 | MBSJ10122 | MB Spider Jig | 10g | Pumpkin Blue 12 | 2 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 21 | MBSJ1402 | MB Spider Jig | 14g | Underessed 0 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 22 | MBSJ1412 | MB Spider Jig | 14g | Black Blue 1 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 23 | MBSJ1422 | MB Spider Jig | 14g | Black Red Flake 2 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 24 | MBSJ1452 | MB Spider Jig | 14g | Blue Olive 5 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 25 | MBSJ1462 | MB Spider Jig | 14g | Metalic Craw 6 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 26 | MBSJ1472 | MB Spider Jig | 14g | Green Pumpkin 7 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 27 | MBSJ1492 | MB Spider Jig | 14g | PBJ 9 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 28 | MBSJ14102 | MB Spider Jig | 14g | Pumpkin Chartreuse Brown 10 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 29 | MBSJ14112 | MB Spider Jig | 14g | Watermelon Candy 11 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
| 30 | MBSJ14122 | MB Spider Jig | 14g | Pumpkin Blue 12 | 1 | Arch Arrow | Black | Lead | Black |
